Lamellen für Lamellenvorhänge nach Maß
Sie möchten Ihren bestehenden Lamellenvorhang erneuern, beschädigte Stofflamellen ersetzen oder die Optik Ihrer Anlage verändern? Mit unseren Einzellamellen nach Maß können Sie den Stoffbehang eines vorhandenen Lamellenvorhangs gezielt austauschen.
Die Stofflamellen sind in 89 mm und 127 mm Breite erhältlich und werden individuell nach Ihren Angaben gefertigt. Zur Auswahl stehen verschiedene Stoffkollektionen mit unterschiedlichen Transparenzen, Lichtreflexionswerten, Farben und technischen Eigenschaften.
Maßgefertigte Einzellamellen mit vernähten Trägern
Die Lamellen werden mit vernähten Trägern zur Aufhängung geliefert. Das von Ihnen angegebene Längenmaß bezieht sich auf das Außenmaß des Stoffes. Die Aufhängelasche des Trägers steht zusätzlich etwa 6–8 mm über. Der genaue Überstand kann abhängig von der gewählten Stoffqualität und Stoffstärke geringfügig variieren.
Bitte berücksichtigen Sie dies insbesondere beim Austausch vorhandener Lamellen und vergleichen Sie die Abmessungen mit Ihren bisherigen Lamellen.
Wichtiger Hinweis zur Kompatibilität
Diese Einzellamellen sind nicht pauschal mit jeder vorhandenen Lamellenschiene kompatibel. Unterschiedliche Lamellenvorhänge können verschiedene Laufwagen, Träger und Aufhängungen verwenden.
Die Einzellamellen sind primär als Ersatz für unsere eigenen Lamellenvorhänge vorgesehen. Bei Verwendung mit einer bereits vorhandenen Schiene ist die Kompatibilität vom Kunden selbst zu prüfen. Bitte vergleichen Sie dazu die Aufhängung in den Produktfotos genau mit Ihrer vorhandenen Anlage.
Für die Kompatibilität mit Fremdsystemen können wir keine Gewähr übernehmen. Die Bestellung erfolgt in diesem Fall auf Verantwortung des Kunden.
Wenn Sie dieses Kompatibilitätsrisiko vermeiden möchten, empfehlen wir Ihnen den kompletten Lamellenvorhang mit passender Laufschiene. Zum kompletten Lamellenvorhang nach Maß
Keine Stoffmuster verfügbar
Für diese Einzellamellen können wir derzeit leider keine Stoffmuster zur Verfügung stellen. Auf Anfrage senden wir Ihnen jedoch gerne zusätzliche Fotos der gewünschten Stoffe bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.
Bitte beachten Sie trotzdem, dass die Darstellung von Stofffarben auf Fotos und Bildschirmen von der tatsächlichen Farbe abweichen kann. Bei einer Bestellung ohne vorheriges Stoffmuster bleibt daher ein gewisses Farbrisiko bestehen. Bitte bestellen Sie nur, wenn Sie diese Einschränkung akzeptieren.
Lamellenbreiten 89 mm und 127 mm
Alle angebotenen Stoffkollektionen sind in den beiden gängigen Lamellenbreiten 89 mm und 127 mm erhältlich.
Stoffkollektionen und technische Werte
Die nachfolgende Übersicht zeigt die verfügbaren Stoffkollektionen und die technischen Werte der einzelnen Modelle. TV steht für Lichtdurchlässigkeit, RV für Lichtreflexion und AV für Lichtabsorption. Die thermischen Werte RS, AS und TS stammen aus den technischen Angaben des jeweiligen Stoffherstellers.
Brandschutz: B1 bzw. B1/M1 kennzeichnet die entsprechende Herstellerangabe zum Brandschutz. Ein „–“ bedeutet, dass auf dem jeweiligen Musterblatt keine entsprechende Einstufung angegeben ist.
Stoffkollektionen und technische Lichtwerte
ANTARES / ANTARES BO
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| ANT 1021 | 84 % | 1 % | 15 % | – | – | – | – | 0,22 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| ANT 2071 | 70 % | 18 % | 12 % | – | – | – | – | 0,22 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| ANT 2272 | 62 % | 22 % | 9 % | – | – | – | – | 0,22 kg/m² | – | Blickdicht |
| ANT 2349 | 44 % | 44 % | 12 % | – | – | – | – | 0,22 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| ANT 4125 | 68 % | 23 % | 9 % | – | – | – | – | 0,22 kg/m² | – | Blickdicht |
| ANT 5049 | 38 % | 68 % | 1 % | – | – | – | – | 0,22 kg/m² | – | Blickdicht |
| ANT 9037 | 54 % | 37 % | 9 % | – | – | – | – | 0,22 kg/m² | – | Blickdicht |
| ANT 9162 | 16 % | 78 % | 6 % | – | – | – | – | 0,22 kg/m² | – | Blickdicht |
| ANT BO 1000 | 84 % | 16 % | 0 % | – | – | – | – | 0,42 kg/m² | – | Blackout |
| ANT BO 2272 | 84 % | 16 % | 0 % | – | – | – | – | 0,42 kg/m² | – | Blackout |
| ANT BO 4125 | 84 % | 16 % | 0 % | – | – | – | – | 0,42 kg/m² | – | Blackout |
| ANT BO 5053 | 84 % | 16 % | 0 % | – | – | – | – | 0,42 kg/m² | – | Blackout |
| ANT BO 9037 | 84 % | 16 % | 0 % | – | – | – | – | 0,42 kg/m² | – | Blackout |
| ANT BO 9162 | 84 % | 16 % | 0 % | – | – | – | – | 0,42 kg/m² | – | Blackout |
OFFICE
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| OFFICE 1000 | 92 % | 3 % | 5 % | – | – | – | – | 0,32 kg/m² | – | Blickdicht |
| OFFICE 2272 | 86 % | 11 % | 3 % | – | – | – | – | 0,32 kg/m² | – | Blickdicht |
| OFFICE 2323 | 86 % | 9 % | 5 % | – | – | – | – | 0,32 kg/m² | – | Blickdicht |
| OFFICE 2327 | 82 % | 16 % | 2 % | – | – | – | – | 0,32 kg/m² | – | Blickdicht |
| OFFICE 327 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OFFICE 5024 | 85 % | 14 % | 1 % | – | – | – | – | 0,32 kg/m² | – | Blickdicht |
| OFFICE 5188 | 87 % | 12 % | 1 % | – | – | – | – | 0,32 kg/m² | – | Blickdicht |
| OFFICE 9058 | 84 % | 14 % | 2 % | – | – | – | – | 0,32 kg/m² | – | Blickdicht |
| OFFICE 9164 | 83 % | 16 % | 1 % | – | – | – | – | 0,32 kg/m² | – | Blickdicht |
SHADE / SHADE BO
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| SHADE 1089 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SHADE 2504 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SHADE 9169 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SHADE 9223 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SHADE 9346 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SHADE BO 1089 | 76 % | 24 % | 0 % | – | – | – | – | 0,33 kg/m² | – | Blackout |
| SHADE BO 2504 | 65 % | 35 % | 0 % | – | – | – | – | 0,33 kg/m² | – | Blackout |
| SHADE BO 9169 | 44 % | 56 % | 0 % | – | – | – | – | 0,33 kg/m² | – | Blackout |
| SHADE BO 9223 | 16 % | 84 % | 0 % | – | – | – | – | 0,33 kg/m² | – | Blackout |
| SHADE BO 9346 | 42 % | 58 % | 0 % | – | – | – | – | 0,33 kg/m² | – | Blackout |
CARINA
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| CAR 4905 | 72 % | 2 % | 26 % | 62 % | 12 % | 26 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| CAR 4996 | 71 % | 10 % | 19 % | 61 % | 17 % | 22 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| CAR 4960 | 62 % | 28 % | 10 % | 59 % | 23 % | 18 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| CAR 5005 | 14 % | 85 % | 1 % | 16 % | 82 % | 2 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blickdicht |
| CAR 5000 | 7 % | 92 % | 1 % | 7 % | 92 % | 1 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blickdicht |
| CAR 4934 | 49 % | 44 % | 7 % | 46 % | 40 % | 14 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blickdicht |
| CAR 4993 | 20 % | 79 % | 1 % | 17 % | 81 % | 2 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blickdicht |
| CAR 4994 | 5 % | 95 % | 0 % | 5 % | 95 % | 0 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blackout |
| CAR 4979 | 47 % | 47 % | 6 % | 48 % | 36 % | 16 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blickdicht |
| CAR 10111 | 20 % | 79 % | 1 % | 32 % | 58 % | 10 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blickdicht |
| CAR 4988 | 39 % | 56 % | 5 % | 51 % | 31 % | 18 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blickdicht |
| CAR 4935 | 12 % | 87 % | 1 % | 26 % | 72 % | 2 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blickdicht |
| CAR 4990 | 8 % | 92 % | 0 % | 14 % | 84 % | 2 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blickdicht |
| CAR 4983 | 70 % | 10 % | 20 % | 58 % | 19 % | 23 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| CAR 10112 | 59 % | 28 % | 13 % | 53 % | 29 % | 18 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| CAR 5723 | 65 % | 23 % | 12 % | 65 % | 16 % | 19 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| CAR 4980 | 58 % | 31 % | 11 % | 60 % | 20 % | 20 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| CAR 7664 | 14 % | 85 % | 1 % | 45 % | 38 % | 17 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blickdicht |
| CAR 10113 | 16 % | 83 % | 1 % | 23 % | 74 % | 3 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blickdicht |
| CAR 6744 | 10 % | 85 % | 1 % | 44 % | 39 % | 17 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blickdicht |
| CAR 5032 | 12 % | 88 % | 0 % | 44 % | 42 % | 14 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blickdicht |
| CAR 6827 | 9 % | 91 % | 0 % | 18 % | 79 % | 3 % | ≥ 5–6 | 0,19 kg/m² | – | Blickdicht |
CARINA PRINT
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| CARPR 1 | 40 % | 9 % | 51 % | 44 % | 0 % | 56 % | ≥ 5–6 | 0,185 kg/m² | – | Lichtdurchlässig |
| CARPR 13 | 49 % | 44 % | 7 % | 46 % | 40 % | 14 % | ≥ 5–6 | 0,185 kg/m² | – | Blickdicht |
CREPPE
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| CRE 5101 | – | – | – | – | – | – | ≥ 4–6 | 0,19 kg/m² | – | – |
| CRE 5102 | – | – | – | – | – | – | ≥ 4–6 | 0,19 kg/m² | – | – |
| CRE 5104 | – | – | – | – | – | – | ≥ 4–6 | 0,19 kg/m² | – | – |
| CRE 5107 | – | – | – | – | – | – | ≥ 4–6 | 0,19 kg/m² | – | – |
| CRE 5110 | – | – | – | – | – | – | ≥ 4–6 | 0,19 kg/m² | – | – |
| CRE 5112 | – | – | – | – | – | – | ≥ 4–6 | 0,19 kg/m² | – | – |
FLORAL / FLORAL BO
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| FLO JZC | 71,2 % | 0,4 % | 28,4 % | 69 % | 3,2 % | 27,8 % | ≥ 7–8 | 0,184 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| FLO JZO | 71,2 % | 0,4 % | 28,4 % | 69 % | 3,2 % | 27,8 % | ≥ 7–8 | 0,184 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| FLO JZX | 71,2 % | 0,4 % | 28,4 % | 69 % | 3,2 % | 27,8 % | ≥ 7–8 | 0,184 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
FRANKFURT
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| FRA 7000 | 58 % | 35 % | 7 % | 56 % | 36 % | 8 % | ≥ 5–7 | 0,08 kg/m² | B1 | Blickdicht |
| FRA 7002 | 55 % | 39 % | 6 % | 57 % | 36 % | 7 % | ≥ 5–7 | 0,08 kg/m² | B1 | Blickdicht |
| FRA 7003 | 54 % | 42 % | 4 % | 56 % | 38 % | 6 % | ≥ 5–7 | 0,08 kg/m² | B1 | Blickdicht |
| FRA 7099 | 58 % | 40 % | 2 % | 57 % | 41 % | 2 % | ≥ 5–7 | 0,08 kg/m² | B1 | Blickdicht |
IGUAZU
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| IGU 10 | 60 % | 8 % | 32 % | – | – | – | ≥ 6–7 | 0,22 kg/m² | – | Halbtransparent |
| IGU 11 | 56 % | 13 % | 31 % | – | – | – | ≥ 6–7 | 0,22 kg/m² | – | Halbtransparent |
| IGU 31 | 48 % | 22 % | 30 % | – | – | – | ≥ 6–7 | 0,22 kg/m² | – | Halbtransparent |
| IGU 50 | 39 % | 40 % | 21 % | – | – | – | ≥ 6–7 | 0,22 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| IGU 40 | 39 % | 40 % | 21 % | – | – | – | ≥ 6–7 | 0,22 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| IGU 60 | 16 % | 78 % | 6 % | – | – | – | ≥ 6–7 | 0,22 kg/m² | – | Blickdicht |
LUXURY
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| SALVA 0100 | 50 % | 7 % | 43 % | – | – | – | ≥ 5–6 | 0,145 kg/m² | B1/M1 | Halbtransparent |
| SALVA 0300 | 51 % | 12 % | 37 % | – | – | – | ≥ 5–6 | 0,145 kg/m² | B1/M1 | Halbtransparent |
| SALVA 0500 | 39 % | 25 % | 36 % | – | – | – | ≥ 6–7 | 0,145 kg/m² | B1/M1 | Halbtransparent |
| SALVA 0700 | 39 % | 30 % | 31 % | – | – | – | ≥ 6 | 0,145 kg/m² | B1/M1 | Halbtransparent |
| SALVA 0800 | 28 % | 41 % | 31 % | – | – | – | ≥ 6 | 0,145 kg/m² | B1/M1 | Halbtransparent |
| SALVA 1000 | 14 % | 44 % | 42 % | – | – | – | ≥ 6 | 0,145 kg/m² | B1/M1 | Halbtransparent |
| SALVA 1300 | 35 % | 41 % | 24 % | – | – | – | ≥ 6 | 0,145 kg/m² | B1/M1 | Lichtdämpfend |
METALLIC
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| MET 7296 | 78 % | 7 % | 15 % | 71 % | 9 % | 20 % | ≥ 5–6 | 0,18 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| MET 7260 | 60 % | 35 % | 5 % | 54 % | 37 % | 9 % | ≥ 5–6 | 0,18 kg/m² | – | Blickdicht |
| MET 7297 | 52 % | 45 % | 3 % | 48 % | 44 % | 8 % | ≥ 5–6 | 0,18 kg/m² | – | Blickdicht |
| MET 7850 | 67 % | 25 % | 8 % | 63 % | 21 % | 16 % | ≥ 5–6 | 0,18 kg/m² | – | Blickdicht |
| MET 10542 | 52 % | 43 % | 5 % | 44 % | 43 % | 13 % | ≥ 5–6 | 0,18 kg/m² | – | Blickdicht |
SCR 3005
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| SCR 01 | 7 % | 89 % | 11 % | 74 % | 14 % | 12 % | 8 | 0,41 kg/m² | B1/NFPA 1 | Lichtdämpfend |
| SCR 02 | 5 % | 91 % | 9 % | 56 % | 35 % | 9 % | 8 | 0,41 kg/m² | B1/NFPA 1 | Blickdicht |
| SCR 03 | 5 % | 92 % | 8 % | 47 % | 47 % | 6 % | 8 | 0,41 kg/m² | B1/NFPA 1 | Blickdicht |
| SCR 08 | 6 % | 88 % | 12 % | 49 % | 37 % | 14 % | 8 | 0,41 kg/m² | B1/NFPA 1 | Lichtdämpfend |
| SCR 05 | 5 % | 92 % | 8 % | 11 % | 82 % | 7 % | 8 | 0,41 kg/m² | B1/NFPA 1 | Blickdicht |
| SCR 06 | 5 % | 93 % | 7 % | 3 % | 92 % | 5 % | 8 | 0,41 kg/m² | B1/NFPA 1 | Blickdicht |
SHANTUNG
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| SHA 0102 | – | – | – | – | – | – | ≥ 7–8 | 0,17 kg/m² | – | – |
| SHA 0105 | – | – | – | – | – | – | ≥ 7–8 | 0,17 kg/m² | – | – |
| SHA 0114 | – | – | – | – | – | – | ≥ 7–8 | 0,17 kg/m² | – | – |
| SHA 0116 | – | – | – | – | – | – | ≥ 7–8 | 0,17 kg/m² | – | – |
| SHA 0118 | – | – | – | – | – | – | ≥ 7–8 | 0,17 kg/m² | – | – |
| SHA 0126 | – | – | – | – | – | – | ≥ 7–8 | 0,17 kg/m² | – | – |
| SHA 0135 | – | – | – | – | – | – | ≥ 7–8 | 0,17 kg/m² | – | – |
SHANTUNG FR
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| SHAF 000 | 52–62 % | 1–4 % | 33–45 % | – | – | – | ≥ 4–6 | 0,17 kg/m² | B1 | Halbtransparent |
| SHAF 001 | 36–42 % | 30–36 % | 27–29 % | – | – | – | ≥ 4–6 | 0,17 kg/m² | B1 | Lichtdämpfend |
| SHAF 023 | 36–42 % | 30–36 % | 27–29 % | – | – | – | ≥ 4–6 | 0,17 kg/m² | B1 | Lichtdämpfend |
| SHAF 053 | 17–30 % | 44–70 % | 12–26 % | – | – | – | ≥ 4–6 | 0,17 kg/m² | B1 | Lichtdämpfend |
SPIRIT
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| SPIR 1083 | 57 % | 15 % | 28 % | – | – | – | ≥ 5–6 | 0,14 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| SPIR 2345 | 53 % | 21 % | 26 % | – | – | – | ≥ 5–6 | 0,14 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| SPIR 2346 | 54 % | 20 % | 26 % | – | – | – | ≥ 5–6 | 0,14 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| SPIR 2347 | 39 % | 38 % | 23 % | – | – | – | ≥ 5–6 | 0,14 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| SPIR 2348 | 22 % | 57 % | 21 % | – | – | – | ≥ 5–6 | 0,14 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
| SPIR 9161 | 19 % | 61 % | 20 % | – | – | – | ≥ 5–6 | 0,14 kg/m² | – | Lichtdämpfend |
STARFLEX DIM
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| FLEXF 4898 | 84 % | 11 % | 5 % | 76 % | 17 % | 7 % | ≥ 6 | 0,26 kg/m² | B1 | Blickdicht |
| FLEXF 6117 | 82 % | 13 % | 5 % | 75 % | 18 % | 7 % | ≥ 6 | 0,26 kg/m² | B1 | Blickdicht |
| FLEXF 4899 | 86 % | 10 % | 4 % | 78 % | 16 % | 6 % | ≥ 6 | 0,26 kg/m² | B1 | Blickdicht |
| FLEXF 5108 | 83 % | 15 % | 2 % | 75 % | 21 % | 4 % | ≥ 6 | 0,26 kg/m² | B1 | Blickdicht |
SUNBLOCK
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| SUBF 1121 | 83 % | 17 % | 0 % | 70 % | 30 % | 0 % | ≥ 5–6 | 0,34 kg/m² | B1 | Blackout |
| SUBF 1123 | 83 % | 17 % | 0 % | 70 % | 30 % | 0 % | ≥ 5–6 | 0,34 kg/m² | B1 | Blackout |
| SUBF 1126 | 83 % | 17 % | 0 % | 70 % | 30 % | 0 % | ≥ 5–6 | 0,34 kg/m² | B1 | Blackout |
SUNMATE
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| SUNF 0102 | 17 % | 83 % | 0 % | 21 % | 77 % | 2 % | ≥ 5–6 | 0,21 kg/m² | B1 | Blickdicht |
| SUNF 0113 | 54 % | 37 % | 9 % | 49 % | 38 % | 13 % | ≥ 5–6 | 0,21 kg/m² | B1 | Blickdicht |
TECNO
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| TECF 7/6078 | 44 % | 31 % | 25 % | 51 % | 18 % | 31 % | ≥ 5–6 | 0,25 kg/m² | B1/M1 | Lichtdämpfend |
| TECF 7/7043 | 8 % | 88 % | 4 % | 33 % | 45 % | 22 % | ≥ 5–6 | 0,25 kg/m² | B1/M1 | Blickdicht |
| TECF 7/6079 | 55 % | 9 % | 36 % | 57 % | 6 % | 37 % | ≥ 5–6 | 0,25 kg/m² | B1/M1 | Halbtransparent |
| TECF 7/6083 | 16 % | 74 % | 10 % | 39 % | 35 % | 26 % | ≥ 5–6 | 0,25 kg/m² | B1/M1 | Lichtdämpfend |
| TECF 7/10325 | 49 % | 18 % | 33 % | 47 % | 20 % | 33 % | ≥ 5–6 | 0,25 kg/m² | B1/M1 | Halbtransparent |
VEROGLIM
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| VERGF 140 | 49 % | 42 % | 9 % | 51 % | 40 % | 9 % | – | 0,17 kg/m² | B1/M1 | Blickdicht |
| VERGF 116 | 48 % | 46 % | 6 % | 50 % | 42 % | 8 % | – | 0,17 kg/m² | B1/M1 | Blickdicht |
| VERGF 118 | 46 % | 50 % | 4 % | 50 % | 44 % | 6 % | – | 0,17 kg/m² | B1/M1 | Blickdicht |
| VERGF 111 | 49 % | 40 % | 11 % | 50 % | 39 % | 11 % | – | 0,17 kg/m² | B1/M1 | Lichtdämpfend |
| VERGF 119 | 47 % | 46 % | 7 % | 49 % | 42 % | 9 % | – | 0,17 kg/m² | B1/M1 | Blickdicht |
| VERGF 141 | 44 % | 52 % | 4 % | 49 % | 45 % | 6 % | – | 0,17 kg/m² | B1/M1 | Blickdicht |
VEROGLIM 2
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| VERGF2 111 | 53 % | 34 % | 13 % | 55 % | 32 % | 13 % | – | 0,12 kg/m² | B1/M1 | Lichtdämpfend |
| VERGF2 119 | 52 % | 37 % | 11 % | 54 % | 34 % | 12 % | – | 0,12 kg/m² | B1/M1 | Lichtdämpfend |
| VERGF2 116 | 50 % | 42 % | 8 % | 53 % | 37 % | 10 % | – | 0,12 kg/m² | B1/M1 | Blickdicht |
| VERGF2 121 | 48 % | 43 % | 9 % | 51 % | 38 % | 11 % | – | 0,12 kg/m² | B1/M1 | Blickdicht |
| VERGF2 112 | 51 % | 37 % | 12 % | 53 % | 35 % | 12 % | – | 0,12 kg/m² | B1/M1 | Lichtdämpfend |
VEROSAFE 12
| Farbe | RV | AV | TV | RS | AS | TS | Lichtechtheit | Gewicht | Brandschutz | Vereinfacht |
|---|
| VERF 121/1 | 61 % | 2 % | 37 % | 58 % | 6 % | 36 % | ≥ 5–6 | 0,27 kg/m² | B1/M1 | Halbtransparent |
| VERF 121/23 | 40 % | 44 % | 16 % | 50 % | 26 % | 24 % | ≥ 5–6 | 0,27 kg/m² | B1/M1 | Lichtdämpfend |
| VERF 121/24 | 25 % | 65 % | 10 % | 43 % | 33 % | 24 % | ≥ 5–6 | 0,27 kg/m² | B1/M1 | Lichtdämpfend |
| VERF 121/40 | 9 % | 88 % | 3 % | 35 % | 46 % | 19 % | ≥ 5–6 | 0,27 kg/m² | B1/M1 | Blickdicht |
| VERF 121/11 | 9 % | 89 % | 2 % | 34 % | 48 % | 18 % | ≥ 5–6 | 0,27 kg/m² | B1/M1 | Blickdicht |
Maßanfertigung und Rücktrittsrecht
Die Einzellamellen werden nach Ihren individuellen Angaben, insbesondere nach gewünschter Lamellenbreite, Stoffauswahl und Länge, gefertigt. Es handelt sich daher um eine kundenspezifische Maßanfertigung.
Für Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten werden, sieht § 18 Abs. 1 Z 3 FAGG eine Ausnahme vom gesetzlichen Rücktrittsrecht bei Fernabsatzverträgen vor. [oai_citation:3‡RIS](https://ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Anlage=&Artikel=&FassungVom=2026-02-04&Gesetzesnummer=20008847&Paragraf=18&Uebergangsrecht=&utm_source=chatgpt.com)
Bitte prüfen Sie daher vor Abschluss der Bestellung insbesondere Stoffauswahl, Lamellenbreite, Länge und Kompatibilität mit Ihrer vorhandenen Laufschiene sorgfältig.
Auslaufstoffe und Restbestände
Mit * gekennzeichnete Stoffe sind Auslauf- bzw. Ausverkaufsstoffe. Die verfügbaren Restmengen können sich laufend verändern und täglich geringer werden.
Es kann daher vorkommen, dass ein Stoff zum Zeitpunkt der Auswahl noch verfügbar erscheint, während der Bestand bei der späteren Auftragsbearbeitung bereits erschöpft ist. In diesem Fall informieren wir Sie umgehend und stimmen mit Ihnen eine verfügbare Alternative ab. Wenn keine passende Alternative gewünscht wird, wird die Bestellung entsprechend rückabgewickelt.
Häufige Fragen zu unseren Einzellamellen
Kann ich einzelne Lamellen eines bestehenden Lamellenvorhangs ersetzen?
Ja. Unsere maßgefertigten Einzellamellen eignen sich zum Austausch einzelner oder mehrerer Stofflamellen, sofern die vorhandene Aufhängung mit dem gelieferten Träger kompatibel ist.
Sind die Lamellen für jede Lamellenschiene geeignet?
Nein. Eine universelle Kompatibilität mit jeder Laufschiene und jedem Laufwagen können wir nicht garantieren. Bitte vergleichen Sie Ihre vorhandene Aufhängung sorgfältig mit den Produktfotos.
Kann ich die Lamellen auch für einen Farbwechsel verwenden?
Ja. Sie können einzelne Lamellen auch gezielt in einer anderen Farbe oder Stoffqualität bestellen und damit das Erscheinungsbild eines bestehenden Lamellenvorhangs verändern.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.